| JAS/R | 03.2025 | Heiligenhaus | Bericht | bestanden |
| JP/R (LCD) | 04.2025 | Borken | 350 Pkt. Bericht | vorzüglich |
| APD/A – DRC | 07.2018 | Groß Oesingen | 54/80 Pkt. Bericht | gut Gruppensieger |
| OWL Cup | 08.2025 | Werther | A- 98/120 Pkt. 20-18-20-10-17-13 | sehr gut 10. Platz |
| NCT | 09.2025 | Schackendorf | A – 28/100 Pkt. 0-0-0-14-14 | n.b. |
| WT Berg und Tal | 08.2026 | Wipperfürth | A – 117/120 Pkt. 17-20-20-20-20-20 | vorzüglich 2. Platz |
| Braunschweiger Löwe | 09.2026 | Groß Oesingen | A – 115/120 Pkt. 20-17-18-20-20-20 | vorzüglich 3. Platz |
| BLP m.l.E. | 09.2026 | Dülmen | 287 Pkt. Bericht | sehr gut Tageszweiter |

